| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.1% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0% | 0 мес. |
| от 1 € | 0% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.1 ‑ 7.5% | 13 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 2 000 000 руб. | 7.5 ‑ 75% | 13 ‑ 40 мес. |
| от 70 000 $ | 0.01% | 13 ‑ 40 мес. |
| от 50 000 € | 0.01% | 13 ‑ 40 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 6.5 ‑ 7.5% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 200 $ | 0.01% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 200 € | 0.01% | 3 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 7.5 ‑ 75% | до 61 мес. |
| от 400 $ | 0.01% | 24 ‑ 61 мес. |
| от 400 € | 0.01% | 24 ‑ 61 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.5 ‑ 7% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.5 ‑ 7% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.5 ‑ 7% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.5 ‑ 7% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 1 $ | до 0.01% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 1 € | до 0.01% | 6 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.5 ‑ 7% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 1 $ | до 0.01% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 1 € | до 0.01% | 6 ‑ 12 мес. |
Вклады банк Агропромкредит в Санкт-Петербурге принимает в долларах, евро, рублях. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 75% годовых на срок до 61 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в банке Агропромкредит для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.