| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 7 ‑ 9.25% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 2 000 $ | 2.75 ‑ 4.5% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 2 000 € | 2.5 ‑ 4.5% | 3 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 руб. | 9.5 ‑ 11% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 7 ‑ 9% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 3 000 $ | 3.75 ‑ 4.75% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 3 000 € | 2.75 ‑ 4.25% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 4.5 ‑ 6.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 2 000 $ | 2 ‑ 3.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 2 000 € | 1.25 ‑ 2.75% | 6 ‑ 24 мес. |
Вклады Балтийский Банк Развития в Санкт-Петербурге принимает в евро, рублях, долларах. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 11% годовых на срок до 24 мес. С условиями по вкладам в Балтийском Банке Развития для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.