| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 000 руб. | 8.5 ‑ 10.25% | 3 ‑ 18 мес. |
| от 30 000 $ | 3.5 ‑ 5% | 3 ‑ 18 мес. |
| от 30 000 € | 3 ‑ 4.5% | 3 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.5 ‑ 9% | 3 ‑ 13 мес. |
| от 500 $ | 2 ‑ 4% | 3 ‑ 13 мес. |
| от 500 € | 2 ‑ 4% | 3 ‑ 13 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 25 000 руб. | 4 ‑ 5.5% | 1 ‑ 3 мес. |
| от 1 000 $ | 2 ‑ 3% | 1 ‑ 3 мес. |
| от 1 000 € | 1.5 ‑ 2.5% | 1 ‑ 3 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 8 ‑ 10% | 3 ‑ 13 мес. |
| от 200 $ | 3 ‑ 4.5% | 3 ‑ 13 мес. |
| от 200 € | 3 ‑ 4.5% | 3 ‑ 13 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 25 000 руб. | 8 ‑ 10% | 3 ‑ 13 мес. |
| от 1 000 $ | 2.5 ‑ 4.5% | 3 ‑ 13 мес. |
| от 1 000 € | 2.5 ‑ 4.5% | 3 ‑ 13 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 10.5% | 16 ‑ 18 мес. |
| от 500 $ | 3.5% | 16 ‑ 18 мес. |
| от 500 € | 3.5% | 16 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 25 000 руб. | 4 ‑ 5.5% | 1 ‑ 3 мес. |
| от 1 000 $ | 2 ‑ 3% | 1 ‑ 3 мес. |
| от 1 000 € | 1.5 ‑ 2.5% | 1 ‑ 3 мес. |
Вклады Банк Легион в Санкт-Петербурге принимает в рублях, евро, долларах. Минимальная сумма вклада от 1 000 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 10.5% годовых на срок до 18 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Банке Легион для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.