| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.01% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0.01% | 0 мес. |
| от 1 € | 0.01% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | 6.95 ‑ 7.35% | 12 мес. |
| от 50 000 $ | 1.7 ‑ 2.1% | 12 мес. |
| от 50 000 € | 0.1 ‑ 0.15% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 5.55 ‑ 6.75% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 500 $ | 0.1 ‑ 1.3% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 500 € | 0.1% | 1 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | 5.75 ‑ 7.25% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 50 000 $ | 0.65 ‑ 1.75% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 50 000 € | 0.1% | 6 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 5.05 ‑ 5.45% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 500 $ | 0.45 ‑ 0.7% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 500 € | 0.1% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | 7.5 ‑ 7.75% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 50 000 $ | 0.1 ‑ 2.2% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 50 000 € | 0.1% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 5.8 ‑ 7% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 500 $ | 0.1 ‑ 1.55% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 500 € | 0.1% | 1 ‑ 251 мес. |
Вклады Банк Пересвет в Санкт-Петербурге принимает в евро, рублях, долларах. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 7.75% годовых на срок до 251 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Банке Пересвет для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.