Банк Расчетов и Сбережений принимает вклад "Накопительный" в Санкт-Петербурге в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 61 мес. Размер депозита от 100000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 7.20% годовых для Санкт-Петербурга. Вклад "Накопительный" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Санкт-Петербурга:
| Сумма вклада в рублях | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 61 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8% | 5.4% | 5.5% | 6% | 6.3% | 6.6% | 6.8% | 7% | |
| 5% | 5.5% | 5.7% | 6.1% | 6.4% | 6.7% | 6.9% | 7.1% | |
| 5.3% | 5.8% | 6% | 6.4% | 6.6% | 6.8% | 7% | 7.2% |
| Сумма вклада в долларах | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 61 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.8% | 2.2% | 2.5% | 2.8% | |
| 1.25% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2% | 2.4% | 2.6% | 2.9% | |
| 1.35% | 1.6% | 1.8% | 2% | 2.2% | 2.5% | 2.7% | 3% | |
| 1.6% | 1.9% | 2% | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 3% | 3.2% |
| Сумма вклада в евро | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 61 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 2% | 2.2% | 2.5% | 2.7% | |
| 1.25% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.1% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | |
| 1.35% | 1.6% | 1.8% | 2% | 2.2% | 2.5% | 2.7% | 3% | |
| 1.6% | 1.9% | 2% | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 3% | 3.2% |
выплата процентов на текущий счёт в банке.
Оформить этот вклад можно в единственном отделении банка в городе или другом регионе присутствия: в Москве 4, в Воронеже 1, в Калининграде 1, Все города
Дата актуализации 30 марта, 15:41