Банк Расчетов и Сбережений принимает вклад "Универсальный" в Санкт-Петербурге в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 24 мес. Минимальная сумма вклада от 200000 рублей, процентная ставка по вкладу до 6.70% годовых для Санкт-Петербурга. Вклад "Универсальный" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Санкт-Петербурга:
| Сумма вклада в рублях | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4% | 4.4% | 4.7% | 4.9% | 5% | 5.2% | |
| 4.7% | 5.1% | 5.2% | 5.6% | 6% | 6.3% | |
| 4.8% | 5.2% | 5.5% | 5.8% | 6.1% | 6.4% | |
| 5% | 5.4% | 5.7% | 5.9% | 6.3% | 6.7% |
| Сумма вклада в долларах | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 2% | |
| 1.15% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | 2.3% | |
| 1.25% | 1.5% | 1.6% | 1.9% | 2.1% | 2.4% | |
| 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% | 2.3% | 2.5% |
| Сумма вклада в евро | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% | |
| 1.15% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% | 2.3% | |
| 1.25% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.1% | 2.4% | |
| 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% | 2.3% | 2.7% |
пополнение возможно в течение всего срока действия вклада, но не позднее, чем за 30 дней до окончания договора.
Оформить этот вклад можно в единственном отделении банка в городе или другом регионе присутствия: в Москве 4, в Воронеже 1, в Калининграде 1, Все города
Дата актуализации 31 марта, 18:38