| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 6 ‑ 6.5% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 6.2 ‑ 7.8% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 6.25 ‑ 7.55% | 6 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 000 руб. | 3.5 ‑ 4.5% | 1 ‑ 2 мес. |
Вклады Горбанк в Санкт-Петербурге принимает в долларах, рублях. Минимальная сумма вклада от 1 000 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 7.8% годовых на срок до 12 мес. С условиями по вкладам в Горбанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.