Банк Интеркоммерц принимает вклад "Максималист Плюс" в Санкт-Петербурге в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Минимальная сумма вклада от 5000 рублей, процентная ставка по вкладу до 12.27% годовых для Санкт-Петербурга.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Санкт-Петербурга:
| Сумма вклада в рублях | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3% | 7.8% | 9.4% | 12% | 12.27% | 12.27% | 12.27% | 12.27% | |
| 5.4% | 7.9% | 9.5% | 12% | 12.27% | 12.27% | 12.27% | 12.27% | |
| 5.5% | 8% | 9.6% | 12% | 12.27% | 12.27% | 12.27% | 12.27% |
| Сумма вклада в долларах | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 2.5% | 3.9% | 6.1% | 6.25% | 6.15% | 6.15% | 6.15% | |
| 2.1% | 2.6% | 4% | 6.1% | 6.25% | 6.15% | 6.15% | 6.15% | |
| 2.2% | 2.7% | 4.1% | 6.1% | 6.25% | 6.15% | 6.15% | 6.15% |
| Сумма вклада в евро | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 2.5% | 3.9% | 6.1% | 6.25% | 6.15% | 6.15% | 6.15% | |
| 2.1% | 2.6% | 4% | 6.1% | 6.25% | 6.15% | 6.15% | 6.15% | |
| 2.2% | 2.7% | 4.1% | 6.1% | 6.25% | 6.15% | 6.15% | 6.15% |
Оформить этот вклад можно в любом из 4 отделений банка в Санкт-Петербурге или другом регионе присутствия: банк Интеркоммерц в Москве 37, банк Интеркоммерц в Воронеже 1, в Екатеринбурге 1, Все города
Дата актуализации 31 марта, 16:01