Москоммерцбанк принимает вклад Депозит "Стандартный" в Санкт-Петербурге в рублях, долларах. Минимальная сумма вклада от 100000 рублей, процентная ставка по вкладу до 8.00% годовых для Санкт-Петербурга. Вклад Депозит "Стандартный" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Санкт-Петербурга:
| Сумма вклада в рублях | 0 мес | 0 мес | до 1 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.25% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | |
| 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.5% | 7.5% | 7.25% | 6.75% | 6.75% | |
| 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7.75% | 7.5% | 7.5% | 7% | 7% |
| Сумма вклада в долларах | 0 мес | 0 мес | до 1 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.55% | 0.65% | 0.7% | 0.75% | 0.75% | |
| 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.65% | 0.75% | 0.65% | 1% | 1% | |
| 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.75% | 0.85% | 1% | 1.25% | 1.25% |
Выплата процентов ежемесячно, ежеквартально или в конце срока. При выплате процентов ежемесячно от процентной ставки при выплате в конце срока отнимается 0,4%. При выплате процентов ежеквартально от процентной ставки при выплате в конце срока отнимается 0,2%.
Оформить этот вклад можно в любом из 4 отделений банка в Санкт-Петербурге или другом регионе присутствия: Москоммерцбанк в Москве 6, Москоммерцбанк в Новосибирске 2, в Волгограде 1, Все города
Дата актуализации 15 февраля, 10:36