Банк «Невастройинвест» принимает вклад "Пополняемый плюс" в Санкт-Петербурге в рублях, долларах, евро на срок от 2 до 36 мес. Минимальная сумма вклада от 5000 рублей, процентная ставка по вкладу до 6.05% годовых для Санкт-Петербурга. Вклад "Пополняемый плюс" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно. Капитализация ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Санкт-Петербурга:
| Сумма вклада в рублях | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.95% | 3.25% | 4.05% | 5.55% | 5.55% | |
| 2.75% | 3.15% | 3.85% | 5.45% | 5.65% | |
| 3.05% | 3.45% | 3.65% | 5.65% | 5.85% | |
| 3.55% | 3.75% | 3.95% | 5.95% | 6.05% |
| Сумма вклада в долларах | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.1% |
| Сумма вклада в евро | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
Проценты начисляются ежемесячно. Начисленные проценты причисляются к сумме вклада (капитализируются) ежемесячно. Допускается внесение дополнительных взносов в течение срока вклада, за исключением 30 дней до окончания срока договора, минимальная сумма не ограничена.
Оформить этот вклад можно в любом из 3 отделений банка в Санкт-Петербурге или другом регионе присутствия: в Махачкале 1
Дата актуализации 30 марта, 14:27