Банк «ФК Открытие» принимает вклад "Доходный счет" в Санкт-Петербурге в рублях, долларах, евро. Минимальная сумма вклада от 10000 рублей, процентная ставка по вкладу до 6.00% годовых для Санкт-Петербурга. Вклад "Доходный счет" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Санкт-Петербурга:
| Сумма вклада в рублях | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | |
| 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | |
| 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
| 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | |
| 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Сумма вклада в долларах | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Сумма вклада в евро | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Вы можете регулярно пополнять этот счет или снимать с него деньги без всяких ограничений по сумме или сроку. Получайте на остаток средств проценты, как по вкладу.
Оформить этот вклад можно в любом из 74 отделений банка в Санкт-Петербурге или другом регионе присутствия: Банк «ФК Открытие» в Москве 99, Банк «ФК Открытие» в Новосибирске 37, в Сургуте 20, Все города
Дата актуализации 14 февраля, 16:48