Нота-Банк принимает вклад "Нота - Капитал" в Санкт-Петербурге в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Минимальная сумма вклада от 100000 рублей, процентная ставка по вкладу до 18.25% годовых для Санкт-Петербурга.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Санкт-Петербурга:
| Сумма вклада в рублях | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 30 мес | 30 – 36 мес | от 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5% | 17.65% | 17.75% | 17.75% | 17.75% | 18.1% | 18.1% | 18.1% | 18.1% | |
| 17.6% | 17.75% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.1% | 18.1% | 18.1% | 18.1% | |
| 17.7% | 17.85% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | |
| 17.8% | 17.95% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | |
| 17.9% | 18.05% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | |
| 18% | 18.15% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.25% |
| Сумма вклада в долларах | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 30 мес | 30 – 36 мес | от 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65% | 2.55% | 2.55% | 3.15% | 3.5% | 3.5% | 3.55% | 3.55% | 3.75% | |
| 1.7% | 2.6% | 2.6% | 3.2% | 3.55% | 3.55% | 3.6% | 3.6% | 3.8% | |
| 1.75% | 2.65% | 2.65% | 3.25% | 3.6% | 3.6% | 3.65% | 3.65% | 3.85% | |
| 1.8% | 2.7% | 2.7% | 3.3% | 3.65% | 3.65% | 3.7% | 3.7% | 3.9% | |
| 1.85% | 2.75% | 2.75% | 3.35% | 3.7% | 3.7% | 3.75% | 3.75% | 3.95% | |
| 1.9% | 2.8% | 2.8% | 3.4% | 3.75% | 3.75% | 3.8% | 3.8% | 4% |
| Сумма вклада в евро | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 30 мес | 30 – 36 мес | от 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65% | 2.55% | 2.55% | 3.15% | 3.5% | 3.5% | 3.55% | 3.55% | 3.75% | |
| 1.7% | 2.6% | 2.6% | 3.2% | 3.55% | 3.55% | 3.6% | 3.6% | 3.8% | |
| 1.75% | 2.65% | 2.65% | 3.25% | 3.6% | 3.6% | 3.65% | 3.65% | 3.85% | |
| 1.8% | 2.7% | 2.7% | 3.3% | 3.65% | 3.65% | 3.7% | 3.7% | 3.9% | |
| 1.85% | 2.75% | 2.75% | 3.35% | 3.7% | 3.7% | 3.75% | 3.75% | 3.95% | |
| 1.9% | 2.8% | 2.8% | 3.4% | 3.75% | 3.75% | 3.8% | 3.8% | 4% |
Оформить этот вклад можно в единственном отделении банка в городе или другом регионе присутствия: Нота-Банк в Москве 7, Нота-Банк в Екатеринбурге 1, в Иркутске 1, Все города
Дата актуализации 14 февраля, 17:49