РосЕвроБанк принимает вклад "Пополняемый" в Санкт-Петербурге в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 36 мес. Размер депозита от 50000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 8.25% годовых для Санкт-Петербурга. Вклад "Пополняемый" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежеквартально. Капитализация ежеквартально.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Санкт-Петербурга:
| Сумма вклада в рублях | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 7.25% | 7.5% | 7% | |
| 7.15% | 7.4% | 7.65% | 7.15% | |
| 7.25% | 7.5% | 7.75% | 7.25% | |
| 7.4% | 7.65% | 7.9% | 7.4% | |
| 7.55% | 7.8% | 8.05% | 7.55% | |
| 7.75% | 8% | 8.25% | 7.75% |
| Сумма вклада в долларах | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | |
| 0.5% | 1% | 1.3% | 1.3% | |
| 0.6% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | |
| 0.7% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | |
| 0.8% | 1.6% | 1.9% | 1.9% | |
| 0.9% | 1.8% | 2.1% | — |
| Сумма вклада в евро | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | |
| 0.3% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | |
| 0.4% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | |
| 0.5% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | |
| 0.6% | 0.7% | 1% | 1% | |
| 0.7% | 0.8% | 1.1% | 1.1% |
Выплата процентов осуществляется на выбор - капитализация, перевод денежных средств на специальный карточный счет или перевод денежных средств на текущий счет.
Оформить этот вклад можно в любом из 2 отделений банка в Санкт-Петербурге или другом регионе присутствия: РосЕвроБанк в Москве 19, РосЕвроБанк в Екатеринбурге 2, в Перми 2, Все города
Дата актуализации 15 февраля, 11:03