| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 15 000 руб. | 15.25% | 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 25 000 руб. | 7.7 ‑ 8.4% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 4.4 ‑ 7.95% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 100 $ | 0.05 ‑ 1.05% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 100 € | 0.01 ‑ 0.15% | 1 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 700 000 руб. | 4.65 ‑ 6.6% | 12 ‑ 36 мес. |
| от 10 000 $ | 0.9 ‑ 1% | 12 ‑ 36 мес. |
| от 10 000 € | 0.05 ‑ 0.15% | 12 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 4.3 ‑ 6.2% | 6 ‑ 36 мес. |
| от 100 $ | 0.2 ‑ 0.55% | 6 ‑ 36 мес. |
| от 100 € | 0.04 ‑ 0.1% | 6 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 15.25% | 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 700 000 руб. | 6.4 ‑ 8.1% | 12 ‑ 36 мес. |
| от 10 000 $ | 1.1 ‑ 1.2% | 12 ‑ 36 мес. |
| от 10 000 € | 0.07 ‑ 0.18% | 12 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 000 руб. | 2.75 ‑ 6% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 10 000 $ | 0.06 ‑ 0.55% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 10 000 € | 0.01 ‑ 0.08% | 1 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 25 000 руб. | 7.7 ‑ 8.4% | 12 мес. |
Вклады СДМ-Банк в Санкт-Петербурге принимает в долларах, евро, рублях. Минимальная сумма вклада от 3 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 15.25% годовых на срок до 36 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в СДМ-Банке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.