| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 2 500 000 руб. | 7.7% | 12 мес. |
| от 100 000 $ | 1% | 12 мес. |
| от 100 000 € | 0.05% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 $ | 1% | 12 мес. |
| от 100 € | 0.05% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5% | 6 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 руб. | 0.01% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0.01% | 0 мес. |
| от 5 € | 0.01% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 6.25 ‑ 7% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 7 ‑ 7.5% | 1 ‑ 6 мес. |
Вклады банк СИАБ в Санкт-Петербурге принимает в рублях, евро, долларах. Минимальная сумма вклада от 2 500 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 7.7% годовых на срок до 12 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в банке СИАБ для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.